![]() |
| LOCAL | DATAS |
| São Paulo | Agosto: 11/12 |
| Palestrante | Antonio Januzzi |
| Código | GC |
| Horário | 08:30 às 17:00 horas |
| Programa | Teoria e conceitos básicos em GC; Histórico; Modos de Separação; Características cromatograma/Eficiência coluna; Instrumentação: Gás de Arraste; Injetores manuais / auto-amostradores; Forno/colunas (empacotadas, capilares); Detectores (FID, TCD, ECD, MS, etc); Tratamento de dados por software; Acessórios (Prevent, HeadSpace, HeadSpace Trap, Dessorvedor Térmico); Dicas de manutenção/Troubleshooting; Desenvolvimento de metodologias; Área aplicação. |
Preencha
a Ficha de Interesse. Assim que recebermos o seu cadastro, entraremos em contato para maiores informações. |